Craig Ervine
From Wikipedia, the free encyclopedia
Personal information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Craig Richard Ervine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Born | 19 August 1985 Harare, Zimbabwe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 6 ft 1 in (1.85 m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batting style | Left-handed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bowling style | Right arm off-break | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Role | Middle-order batsman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relations | Sean Ervine (brother) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
International information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National side | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Test debut (cap 75) | 4–8 August 2011 v Bangladesh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last Test | 12–16 March 2014 v Bangladesh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ODI debut (cap 109) | 28 May 2010 v India | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last ODI | 24 October 2015 v Afghanistan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ODI shirt no. | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T20I debut (cap 24) | 3 May 2010 v Sri Lanka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last T20I | 29 September 2015 v Pakistan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domestic team information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Years | Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009–10 | Southern Rocks (squad no. 24) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Career statistics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source: CricketArchive, 24 October 2015 |
Craig Richard Ervine (born 19 August 1985 in Harare) is a Zimbabwean international cricketer. Ervine is a left-handedbatsman who has impressed in the Zimbabwe domestic leagues.
Contents
[hide]Domestic career[edit]
Ervine has played for the Midlands cricket team in Zimbabwe and represented the Southern Rocks topping the batting averages in his maiden season.
In February 2010, Ervine signed for the Zimbabwean domestic circuit with Southern Rocks. On debut against the Mid West Rhinos, Ervine made a top score of 100; which is his highest in first-class cricket, and he averages over 50 in limited-overs cricket. He is a talented prospect for the relatively weak, but slowly improving, Zimbabwe batting line-up.
International career[edit]
on 2 August 2015, Ervine scored his first ODI century against New Zealand. The innings is the second best score for Zimbabwe in winning chases. He scored brilliant unbeaten 130 runs with 11 fours and 5 sixes, where Zimbabwe won the match by chasing 300+ score.[1]
Personal life[edit]
Ervine's brother, Sean Ervine has also played first-class cricket for Midlands, Southern Rocks, the Zimbabwe national cricket team and Hampshire.
International centuries[edit]
One Day International centuries[edit]
Craig Ervine's One Day International centuries | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Runs | Match | Against | City/Country | Venue | Year | Result |
1 | 130* | 33 | New Zealand | Harare, Zimbabwe | Harare Sports Club | 2015 | Won[2] |
2 | 101* | 37 | Ireland | Harare, Zimbabwe | Harare Sports Club | 2015 | Won[3] |
International Awards[edit]
One Day Internationals[edit]
Man of the Match awards[edit]
S No | Opponent | Venue | Date | Match Performance | Result |
---|---|---|---|---|---|
1 | New Zealand | Harare Sports Club, Harare | 3 August 2015 | 130* (108 balls, 11x4, 5x6) | Zimbabwe won by 7 wickets.[4] |
2 | Ireland | Harare Sports Club, Harare | 11 October 2015 | 1 ct. ; 101* (122 balls, 9x4, 2x6) | Zimbabwe won by 5 wickets.[5] |
No comments:
Post a Comment