Andrew Tye
From Wikipedia, the free encyclopedia
Personal information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Andrew James Tye | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Born | 12 December 1986 Perth, Western Australia, Australia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nickname | AJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 1.92 m (6 ft 4 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batting style | Right-handed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bowling style | Right-arm fast-medium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Role | All-rounder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
International information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National side | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T20I debut(cap 78) | 29 January 2016 v India | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T20I shirt no. | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domestic team information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Years | Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | Western Australia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013–14 | Sydney Thunder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014–present | Perth Scorchers (squad no. 68) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-present | Gujarat Lions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?-present | Scarborough Cricket Club (Australia) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Career statistics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source: ESPN CricInfo, 9 February 2016 |
Andrew James Tye (born 12 December 1986) is an Australian cricketer, currently contracted to Western Australia, Gujarat Lions and the Perth Scorchers domestically.
Contents
[hide]Early career[edit]
From the northern suburbs of Perth, Tye played second XI cricket in England for Somerset, Durham and Northamptonshire before making his list A debut in the 2013–14 Ryobi One-Day Cup aged 26.[1] He performed extremely well, taking the second most wickets in the tournament and returning the best single innings bowling figures of 5 wickets for 46 runs against Tasmania.[2][3]
Following his impressive performances in the One Day tournament, he signed with the Sydney Thunder for the 2013–14 Big Bash League season.[4] For the 2014–15 Big Bash League season however, he switched to play for the Perth Scorchers.[5]
He was seen as a breakout player in BBL04, with Australian T20 captain Aaron Finch labelling him as the 'find of the tournament'. He enjoyed success with the team, and was a focal contributor to Perth's second successive Big Bash Leaguetitle. He was bought by the Chennai Super Kings for IPL 2015.
At grade cricket level, Tye plays for Scarborough.[1]
International call[edit]
Career best performances[edit]
Bowling | ||||
---|---|---|---|---|
Score | Fixture | Venue | Season | |
FC | 3/47 | Queensland v Western Australia | Allan Border Field, Brisbane | 2014/15 [7] |
LA | 5/46 | Western Australia v Tasmania | Blacktown Olympic Park Oval, Sydney | 2013/14 [8] |
T20 | 4/18 | Perth Scorchers v Melbourne Stars | WACA, Perth | 2014/15 [9] |
See also[edit]
References[edit]
- ^ ab "Player profile: Andrew Tye". Western Australian Cricket Association. Retrieved
No comments:
Post a Comment